
| << Назад | ![]() |
| Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления |
||||||||
| за | 1 | квартал | 2019 | года | ||||
| (информация представляется за 1 квартал, 2 квартала и 3 квартала года накопительным итогом) |
||||||||
| Представляет | МУ Администрация города Щигры | |||||||
| (укажите наименование субъекта Российской Федерации) | ||||||||
| Наименование позиции | ||||||||
| Органы местного самоуправления | ||||||||
| за 1 квартал 2019 года | ||||||||
| Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) - далее комиссии | Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) | 10.1 | 1 | |||||
| Количество проведенных заседаний комиссий | 10.2 | 0 | ||||||
| Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы | 10.3 | 0 | ||||||
| в том числе, касающиеся | предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.3.1 | ||||||
| невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.3.2 | 0 | ||||||
| о невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.3.3 | |||||||
| несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 10.3.4 | |||||||
| дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора | 10.3.5 | |||||||
| из них | разрешено | 10.3.5.1 | 0 | |||||
| Количество выявленных комиссиями нарушений | 10.4 | |||||||
| в том числе касающихся требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.4.1 | ||||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.4.2 | 0 | ||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.4.3 | |||||||
| к служебному поведению | 10.4.4 | |||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.4.5 | |||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий | 10.5 | |||||||
| в том числе за нарушения требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.5.1 | ||||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.5.2 | |||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.5.3 | |||||||
| к служебному поведению | 10.5.4 | |||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.5.5 | |||||||
