Официальный сайт муниципального образования
"Город Щигры"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Итоги голосования по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Курская область, город Щигры
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1117 УИК №1118 УИК №1119 УИК №1120 УИК №1121 УИК №1122 УИК №1123 УИК №1124 УИК №1125 УИК №1126 Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1709 1565 1433 1430 1562 1590 1556 0865 1644 0733 014087
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 1400 1200 1200 1300 1400 1400 0700 1400 0600 012100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0917 0818 0802 0830 0922 0845 0808 0388 0865 0372 007567
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0097 0118 0149 0083 0092 0080 0097 0053 0088 0059 000916
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0486 0464 0249 0287 0286 0475 0495 0259 0447 0169 003617
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0097 0118 0149 0083 0092 0080 0097 0053 0088 0059 000916
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0917 0818 0802 0830 0922 0845 0808 0388 0865 0372 007567
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0006 0012 0019 0011 0013 0005 0005 0015 0006 000103
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1003 0930 0939 0894 1003 0912 0900 0436 0938 0425 008380
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0005 0003 0003 0010 0004 0005 0002 0003 0007 0000 000042
14 Грудинин Павел Николаевич 0123 0114 0109 0114 0119 0116 0138 0053 0155 0049 001090
15 Жириновский Владимир Вольфович 0065 0054 0062 0054 0058 0058 0071 0026 0042 0034 000524
16 Путин Владимир Владимирович 0796 0748 0747 0695 0802 0715 0669 0346 0710 0331 006559
17 Собчак Ксения Анатольевна 0004 0007 0007 0007 0009 0005 0011 0005 0011 0003 000069
18 Сурайкин Максим Александрович 0002 0003 0006 0009 0005 0007 0006 0002 0006 0006 000052
19 Титов Борис Юрьевич 0007 0000 0003 0001 0001 0004 0001 0000 0005 0002 000024
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0001 0001 0002 0004 0005 0002 0002 0001 0002 0000 000020

 














Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Курская область, город Щигры
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1117 УИК №1118 УИК №1119 УИК №1120 УИК №1121 УИК №1122 УИК №1123 УИК №1124 УИК №1125 УИК №1126 Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1709 1565 1433 1430 1562 1590 1556 0865 1644 0733 014087
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 1400 1200 1200 1300 1400 1400 0700 1400 0600 012100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0917 0818 0802 0830 0922 0845 0808 0388 0865 0372 007567
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0097 0118 0149 0083 0092 0080 0097 0053 0088 0059 000916
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0486 0464 0249 0287 0286 0475 0495 0259 0447 0169 003617
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0097 0118 0149 0083 0092 0080 0097 0053 0088 0059 000916
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0917 0818 0802 0830 0922 0845 0808 0388 0865 0372 007567
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0006 0012 0019 0011 0013 0005 0005 0015 0006 000103
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1003 0930 0939 0894 1003 0912 0900 0436 0938 0425 008380
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0005 0003 0003 0010 0004 0005 0002 0003 0007 0000 000042
14 Грудинин Павел Николаевич 0123 0114 0109 0114 0119 0116 0138 0053 0155 0049 001090
15 Жириновский Владимир Вольфович 0065 0054 0062 0054 0058 0058 0071 0026 0042 0034 000524
16 Путин Владимир Владимирович 0796 0748 0747 0695 0802 0715 0669 0346 0710 0331 006559
17 Собчак Ксения Анатольевна 0004 0007 0007 0007 0009 0005 0011 0005 0011 0003 000069
18 Сурайкин Максим Александрович 0002 0003 0006 0009 0005 0007 0006 0002 0006 0006 000052
19 Титов Борис Юрьевич 0007 0000 0003 0001 0001 0004 0001 0000 0005 0002 000024
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0001 0001 0002 0004 0005 0002 0002 0001 0002 0000 000020














Председатель территориальной избирательной комиссии
Герасимова Л.В.





Секретарь комиссии
Арутюнова Н.В.






















Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года



Создан: 15.03.2019 11:47. Последнее изменение: 15.03.2019 11:47.
Количество просмотров: 812