Официальный сайт муниципального образования
"Город Щигры"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
Итоги голосования по выборам Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) 8 сентября 219 года






Лист № 1  Всего листов 1

Выборы Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Курская область, город Щигры
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1071 УИК №1072 УИК №1073 УИК №1074 УИК №1075 УИК №1076 УИК №1077 УИК №1078 УИК №1079 УИК №1080 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1730 1579 1418 1414 1525 1593 0869 1563 1643 0730 014064
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1300 1200 1000 1000 1200 1200 0600 1200 1200 0600 010500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0494 0411 0392 0446 0524 0447 0186 0396 0448 0200 003944
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0037 0104 0101 0077 0045 0055 0078 0036 0047 0044 000624
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0769 0685 0507 0477 0631 0698 0336 0768 0705 0356 005932
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0037 0104 0101 0077 0045 0055 0078 0036 0047 0044 000624
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0494 0411 0392 0446 0524 0447 0186 0396 0448 0200 003944
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0008 0004 0010 0012 0012 0004 0004 0003 0001 000068
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0521 0507 0489 0513 0557 0490 0260 0428 0492 0243 004500
Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
10 Карцев Николай Афанасьевич 0006 0007 0011 0011 0011 0008 0001 0006 0010 0004 000075
11 Старовойт Роман Владимирович 0429 0424 0376 0386 0432 0389 0223 0324 0362 0191 003536
12 Федоров Владимир Валерьевич 0031 0032 0041 0042 0038 0026 0010 0021 0042 0011 000294
13 Фирсов Владимир Владимирович 0040 0030 0044 0058 0046 0044 0021 0049 0055 0025 000412
14 Черникова Татьяна Сергеевна 0015 0014 0017 0016 0030 0023 0005 0028 0023 0012 000183

Создан: 11.10.2019 15:59. Последнее изменение: 11.10.2019 15:59.
Количество просмотров: 755